型号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 断裂拉力(KG) | 长度(m) | 纸芯(mm) |
PP05060 | 5.0 | 0.6 | ≥60 | ≥6000 | Φ200*185/Φ406*152 |
PP09060 | 9.0 | 0.6 | ≥80 | ≥3000 | Φ200*185/Φ406*152 |
PP09080 | 9.0 | 0.8 | ≥120 | ≥2500 | Φ200*185/Φ406*152 |
PP12060 | 12.0 | 0.6 | ≥120 | ≥2500 | Φ200*185/Φ406*152 |
PP12070 | 12.0 | 0.7 | ≥140 | ≥2200 | Φ200*185/Φ406*152 |
PP12080 | 12.0 | 0.8 | ≥160 | ≥2000 | Φ200*185/Φ406*152 |
PP13070 | 13.0 | 0.7 | ≥170 | ≥2000 | Φ200*185/Φ406*152 |
PP13580 | 13.5 | 0.8 | ≥190 | ≥1600 | Φ200*185/Φ406*152 |
PP16060 | 16.0 | 0.6 | ≥160 | ≥2000 | Φ200*185/Φ406*152 |
PP16080 | 16.0 | 0.8 | ≥180 | ≥1500 | Φ200*185/Φ406*152 |
PP16010 | 16.0 | 1.0 | ≥200 | ≥1200 | Φ200*185/Φ406*152 |
PP19060 | 19.0 | 0.6 | ≥200 | ≥1500 | Φ200*185/Φ406*152 |
PP19070 | 19.0 | 0.7 | ≥230 | ≥1300 | Φ200*185/Φ406*152 |
注:打包带的颜色及规格可以根据包装和要求进行变更 |