厚度(um) | 宽度(mm) | 长度(m/y) | 装箱数量(pcs) | 体积(mm) | 重量(kg) |
45~50 | 12 | 100 | 300 | 470*360*310 | 20 |
45~50 | 24 | 100 | 144 | 470*360*310 | 19.5 |
45~50 | 48 | 100 | 72 | 470*360*310 | 19.5 |
45~50 | 50 | 100 | 72 | 470*360*310 | 20 |
45~50 | 60 | 100 | 60 | 470*360*310 | 20 |
45~50 | 75 | 100 | 48 | 470*360*310 | 20 |
备注:以上所述规格为我司常规规格,特殊规格可以根据客户要求进行变更,纸芯内径76mm。 |